NANJING BORI BEARING IMPORT & EXPORT CO., LIMITED

News Detail

Plummer block roller bearing units, ConCentra, for inch shafts

138

Plummer block roller bearing units, ConCentra, for inch shafts

Plummer block roller bearing units,  ConCentra, for inch shafts

Principal dimensionsBasic load ratingsDesignationBasic bearing designation
dynamicstatic
dAHH1LCC0
mmkN--
36,5135498,42547,625187,32596,590SYE 1.7/16 N22208
36,5135498,42547,625187,32596,590SYE 1.7/16 NH22208
36,5135498,42547,625187,32596,590SYE 1.7/16 N-11822208
36,5135498,42547,625187,32596,590SYE 1.7/16 NH-11822208
36,51352,4100,01347,625174,62596,590SYR 1.7/16 N22208
36,51352,4100,01347,625174,62596,590SYR 1.7/16 NH22208
36,51352,4100,01347,625174,62596,590SYR 1.7/16 N-11822208
36,51352,4100,01347,625174,62596,590SYR 1.7/16 NH-11822208
38,152,4100,01347,625174,62596,590SYR 1.1/2 NH-11822208
38,152,4100,01347,625174,62596,590SYR 1.1/2 N-11822208
38,152,4100,01347,625174,62596,590SYR 1.1/2 NH22208
38,152,4100,01347,625174,62596,590SYR 1.1/2 N22208
38,160,3107,9553,975200,02596,590SYE 1.1/2 NH-11822208
38,160,3107,9553,975200,02596,590SYE 1.1/2 N-11822208
38,160,3107,9553,975200,02596,590SYE 1.1/2 NH22208
38,160,3107,9553,975200,02596,590SYE 1.1/2 N22208
42,86260,3107,9553,975200,02510298SYE 1.11/16 N22209
42,86260,3107,9553,975200,02510298SYE 1.11/16 NH22209
42,86260,3107,9553,975200,02510298SYE 1.11/16 N-11822209
42,86260,3107,9553,975200,02510298SYE 1.11/16 NH-11822209
42,86252,4109,53753,975187,32510298SYR 1.11/16 N22209
42,86252,4109,53753,975187,32510298SYR 1.11/16 NH22209
42,86252,4109,53753,975187,32510298SYR 1.11/16 N-11822209
42,86252,4109,53753,975187,32510298SYR 1.11/16 NH-11822209
44,4552,4109,53753,975187,32510298SYR 1.3/4 NH-11822209
44,4552,4109,53753,975187,32510298SYR 1.3/4 N-11822209
44,4552,4109,53753,975187,32510298SYR 1.3/4 NH22209
44,4552,4109,53753,975187,32510298SYR 1.3/4 N22209
44,4563,5114,357,15225,42510298SYE 1.3/4 NH-11822209
44,4563,5114,357,15225,42510298SYE 1.3/4 N-11822209


Prev 1 2 3
...
Next