TC 30x40x12 oil seal | TC30*40*12 seal
The main products of seals TC 30x40x12 oil seal are hydraulic cylinder, cylinder sealing, auto sealing, including all kinds of rubber, Teflon products. As follows:
(1) Imported hydraulic oil seal of polyurethane raw materials, such as: UHS、UN、UNR、UHR、UNP、Yx、KY as well as DH, FC dust prevention etc;
(2) Hydraulic sealing made by Teflon, such as: square ring for hole (glyd ring), stile ring for shaft (step seal), CST combination seal, GKDF combination seal, returning square ring for shaft, return square ring for hole, as well as guidance tape (ring), check ring etc;
(3) Hydraulic sealing made by rubber, all kinds ring for shaft or hole, such as: U, Y, Yx, KY, QY type, as well as varieties of dust ring;
(4) Rotary sealing made by rubber, such as: water sealing, TC 30x40x12 frame oil sealing (skeleton oil seal) etc;
(5) Base sealing, such as: O-ring, aster ring, combination gasket etc.
(6) Cloth clamp phenolic resin, nylon, polyformaldehyde as well as bearing ring, guide sleeve, guide tape, check ring which all are produced by Teflon padding and so on.
Dimensions, Model No. of TC 30x40x12 oil seal Skeleton type oil seals |
Size of TC type skeleton oil seals |
Specification of TC type skeleton oil seal |
No. | Dimensions (Size) | No. | Dimensions (Size) |
389 | TC 19*42*7 | 440 | TC 20*40*9 |
390 | TC 19*47*10 | 441 | TC 20*42*10 |
391 | TC 19*47*7 | 442 | TC 20*42*12 |
392 | 19.05*31.75*6.35 | 443 | TC 20*42*5 |
393 | TC 19.5*35.1*7 | 444 | TC 20*42*7 |
394 | TC 19.8*30*5 | 445 | TC 20*42*8 |
395 | TC 19.8*30*7 | 446 | TC 20*45*10 |
396 | TC 20*25*7 | 447 | TC 20*45*12 |
397 | TC 20*26*4 | 448 | TC 20*45*7 |
398 | TC 20*26*5 | 449 | TC 20*45*8 |
399 | TC 20*28*4 | 450 | TC 20*46*8 |
400 | TC 20*28*5 | 451 | TC 20*47*10 |
401 | TC 20*28*6 | 452 | TC 20*47*12 |
402 | TC 20*28*7 | 453 | TC 20*47*5 |
403 | TC 20*30*10 | 454 | TC 20*47*7 |
404 | TC 20*30*4.5 | 455 | TC 20*47*8 |
405 | TC 20*30*5 | 456 | TC 20*48*10 |
406 | TC 20*30*6 | 457 | TC 20*48*7 |
407 | TC 20*30*7 | 458 | TC 20*49*7 |
408 | TC 20*30*7/9 | 459 | TC 20*50*10 |
409 | TC 20*30*8 | 460 | TC 20*50*8 |
410 | TC 20*30*9 | 461 | TC 20*52*7 |
411 | TC 20*31*7 | 462 | TC 20*52*8 |
412 | TC 20*32*10 | 463 | TC 20*52*9 |
413 | TC 20*32*5 | 464 | TC 20*52*10 |
414 | TC 20*32*6 | 465 | TC 20*52*12 |
415 | TC 20*32*7 | 466 | TC 21*31*7 |
416 | TC 20*32*8 | 467 | TC 21*32*5 |
417 | TC 20*33*7 | 468 | TC 21*33*7 |
418 | TC 20*34*7 | 469 | TC 21*35*6 |
419 | TC 20*35*10 | 470 | TC 21*35*7 |
420 | TC 20*35*12 | 471 | TC 21*36*7 |
421 | TC 20*35*5 | 472 | TC 21*37*7 |
422 | TC 20*35*6 | 473 | TC 21*40*7 |
423 | TC 20*35*7 | 474 | TC 22*28*4 |
424 | TC 20*35*8 | 475 | TC 22*30*6 |
425 | TC 20*36*10 | 476 | TC 22*30*7 |
426 | TC 20*36*7 | 477 | TC 22*31*7 |
427 | TC 20*36*8 | 478 | TC 22*32*5 |
428 | TC 20*37*10 | 479 | TC 22*32*7 |
429 | TC 20*37*7 | 480 | TC 22*33*10 |
430 | TC 20*38*10 | 481 | TC 22*33*7 |
431 | TC 20*38*5 | 482 | TC 22*34*7 |
432 | TC 20*38*7 | 483 | TC 22*35*10 |
433 | TC 20*38*8 | 484 | TC 22*35*5 |
434 | TC 20*40*10 | 485 | TC 22*35*6 |
435 | TC 20*40*11 | 486 | TC 22*35*7 |
436 | TC 20*40*12 | 487 | TC 22*35*8 |
437 | TC 20*40*5 | 488 | TC 22*36*10 |
438 | TC 20*40*7 | 489 | TC 22*36*5 |
439 | TC 20*40*8 | 490 | TC 22*36*7 |
Size of TC type skeleton oil seals |
Specification of TC type skeleton oil seal |
No. | Dimensions (Size) | No. | Dimensions (Size) |
491 | TC 22*37*6 | 542 | TC 23*43*10 |
492 | TC 22*37*7 | 543 | TC 23*43*8 |
493 | TC 22*37*8 | 544 | TC 23*47*10 |
494 | TC 22*38*10 | 545 | TC 23*47*7 |
495 | TC 22*38*5 | 546 | TC 23*47*8 |
496 | TC 22*38*6 | 547 | TC 24*32*5 |
497 | TC 22*38*7 | 548 | TC 24*32*7 |
498 | TC 22*38*8 | 549 | TC 24*33*7 |
499 | TC 22*39*6 | 550 | TC 24*34*7 |
500 | TC 22*39*7 | 551 | TC 24*35*6 |
501 | TC 22*40*10 | 552 | TC 24*35*7 |
502 | TC 22*40*12 | 553 | TC 24*35*8 |
503 | TC 22*40*7 | 554 | TC 24*36*7 |
504 | TC 22*40*8 | 555 | TC 24*36*8 |
505 | TC 22*41.25*7 | 556 | TC 24*37*7 |
506 | TC 22*41*7 | 557 | TC 24*38*10 |
507 | TC 22*42*10 | 558 | TC 24*38*7 |
508 | TC 22*42*11 | 559 | TC 24*38*8 |
509 | TC 22*42*5 | 560 | TC 24*40*10 |
510 | TC 22*42*7 | 561 | TC 24*40*7 |
511 | TC 22*42*8 | 562 | TC 24*40*8 |
512 | TC 22*44*7 | 563 | TC 24*41*8 |
513 | TC 22*45*10 | 564 | TC 24*42*10 |
514 | TC 22*45*7 | 565 | TC 24*42*7 |
515 | TC 22*45*8 | 566 | TC 24*42*8 |
516 | TC 22*47*10 | 567 | TC 24*43*6 |
517 | TC 22*47*7 | 568 | TC 24*43*7 |
518 | TC 22*48*11 | 569 | TC 24*45*10 |
519 | TC 22*48*7 | 570 | TC 24*45*11 |
520 | TC 22*50*10 | 571 | TC 24*45*6 |
521 | TC 22*50*7 | 572 | TC 24*45*7 |
522 | TC 22*52*10 | 573 | TC 24*45*8 |
523 | TC 22*52*8 | 574 | TC 24*46*10 |
524 | TC 22*55*7 | 575 | TC 24*46*8 |
525 | TC 22.2*32.2*5 | 576 | TC 24*47*10 |
526 | TC 23*32*7 | 577 | TC 24*47*7 |
527 | TC 23*35*7 | 578 | TC 24*48*7 |
528 | TC 23*35*8 | 579 | TC 24*49*12 |
529 | TC 23*36*10 | 580 | TC 24*49*8 |
530 | TC 23*36*6 | 581 | TC 24*50*12 |
531 | TC 23*36*7 | 582 | TC 24*52*10 |
532 | TC 23*37*6 | 583 | TC 24*52*8 |
533 | TC 23*37*7 | 584 | TC 25*30*7 |
534 | TC 23*38*10 | 585 | TC 25*32*4 |
535 | TC 23*38*7 | 586 | TC 25*32*5 |
536 | TC 23*40*10 | 587 | TC 25*32*7 |
537 | TC 23*40*6 | 588 | TC 25*33*6 |
538 | TC 23*40*7 | 589 | TC 25*34*5 |
539 | TC 23*40*8 | 590 | TC 25*34*5.5 |
540 | TC 23*42*10 | 591 | TC 25*34*7 |
541 | TC 23*42*7 | 592 | TC 25*35*10 |
No. | Dimensions (Size) | No. | Dimensions (Size) |
593 | TC 25*35*5 | 644 | TC 25*50*8 |
594 | TC 25*35*6 | 645 | TC 25*52*10 |
595 | TC 25*35*7 | 646 | TC 25*52*12 |
596 | TC 25*35*8 | 647 | TC 25*52*15 |
597 | TC 25*36*7 | 648 | TC 25*52*7 |
598 | TC 25*36*8 | 649 | TC 25*52*8 |
599 | TC 25*37*5 | 650 | TC 25*53*10 |
600 | TC 25*37*6 | 651 | TC 25*54*8 |
601 | TC 25*37*7 | 652 | TC 25*55*10 |
602 | TC 25*38*10 | 653 | TC 25*55*12 |
603 | TC 25*38*7 | 654 | TC 25*55*8 |
604 | TC 25*38*8 | 655 | TC 25*58*10 |
605 | TC 25*39*8 | 656 | TC 25*60*10 |
606 | TC 25*40*10 | 657 | TC 25*62*10 |
607 | TC 25*40*12 | 658 | TC 25*62*12 |
608 | TC 25*40*5 | 659 | TC 25*62*7 |
609 | TC 25*40*6 | 660 | TC 25*62*8 |
610 | TC 25*40*7 | 661 | TC 25*65*10 |
611 | TC 25*40*7 | 662 | TC 25*70*10 |
612 | TC 25*40*8 | 663 | TC 25*72*10 |
613 | TC 25*41.25*6 | 664 | TC 25*72*8 |
614 | TC 25*41*6 | 665 | 25.40*38.10*6.35 |
615 | TC 25*42*10 | 666 | TC 25.4*40*7 |
616 | TC 25*42*12 | 667 | 25.40*50.80*9.525 |
617 | TC 25*42*6 | 668 | 25.40*62.00*9.525 |
618 | TC 25*42*7 | 669 | TC 26*35*7 |
619 | TC 25*42*8 | 670 | TC 26*36*5 |
620 | TC 25*43*10 | 671 | TC 26*36*7 |
621 | TC 25*43*12 | 672 | TC 26*37*7 |
622 | TC 25*43*8 | 673 | TC 26*37*8 |
623 | TC 25*44*7 | 674 | TC 26*38*5 |
624 | TC 25*44*8 | 675 | TC 26*38*7 |
625 | TC 25*45*10 | 676 | TC 26*38*8 |
626 | TC 25*45*12 | 677 | TC 26*40*10 |
627 | TC 25*45*5 | 678 | TC 26*40*7 |
628 | TC 25*45*7 | 679 | TC 26*40*8 |
629 | TC 25*45*8 | 680 | TC 26*40*9 |
630 | TC 25*46*10 | 681 | TC 26*42*10 |
631 | TC 25*46*7 | 682 | TC 26*42*7 |
632 | TC 25*47*10 | 683 | TC 26*42*8 |
633 | TC 25*47*12 | 684 | TC 26*43*8 |
634 | TC 25*47*5 | 685 | TC 26*45*7 |
635 | TC 25*47*7 | 686 | TC 26*45*8 |
636 | TC 25*47*8 | 687 | TC 26*45*9 |
637 | TC 25*48*10 | 688 | TC 26*47*10 |
638 | TC 25*48*7 | 689 | TC 26*47*11 |
639 | TC 25*48*8 | 690 | TC 26*47*12 |
640 | TC 25*49*10 | 691 | TC 26*47*6 |
641 | TC 25*50*10 | 692 | TC 26*47*7 |
642 | TC 25*50*12 | 693 | TC 26*47*8 |
643 | TC 25*50*7 | 694 | TC 26*48*7 |
No. | Dimensions (Size) | No. | Dimensions (Size) |
695 | TC 26*50*10 | 746 | TC 28*43*7 |
696 | TC 26*50*7 | 747 | TC 28*44*15 |
697 | TC 26*52*8 | 748 | TC 28*44*6 |
698 | TC 26*62*9 | 749 | TC 28*44*7 |
699 | TC 26*72*10 | 750 | TC 28*45*10 |
700 | TC 27*36*6 | 751 | TC 28*45*5 |
701 | TC 27*37*6 | 752 | TC 28*45*7 |
702 | TC 27*37*7 | 753 | TC 28*45*8 |
703 | TC 27*37*8 | 754 | TC 28*46*7 |
704 | TC 27*38*6 | 755 | TC 28*47*10 |
705 | TC 27*38*8 | 756 | TC 28*47*7 |
706 | TC 27*40*10 | 757 | TC 28*47*8 |
707 | TC 27*40*12 | 758 | TC 28*48*11 |
708 | TC 27*40*5 | 759 | TC 28*48*7 |
709 | TC 27*40*6 | 760 | TC 28*48*8 |
710 | TC 27*40*7 | 761 | TC 28*50*10 |
711 | TC 27*40*8 | 762 | TC 28*50*7 |
712 | TC 27*42*10 | 763 | TC 28*50*8 |
713 | TC 27*42*7 | 764 | TC 28*52*10 |
714 | TC 27*43*8 | 765 | TC 28*52*7 |
715 | TC 27*43*9 | 766 | TC 28*56*8 |
716 | TC 27*45*8 | 767 | TC 28*58*10 |
717 | TC 27*45*9 | 768 | TC 28*58*9 |
718 | TC 27*47*10 | 769 | TC 28*62*10 |
719 | TC 27*47*7 | 770 | TC 28.575*41.28*6.35 |
720 | TC 27*47*8 | 771 | TC 28.575*47.63*6.35 |
721 | TC 27*48*8 | 772 | TC 29*40*7 |
722 | TC 27*50*10 | 773 | TC 29*43*8 |
723 | TC 27*52*8 | 774 | TC 29*45*8 |
724 | TC 27*53*7 | 775 | TC 29*45*9 |
725 | 27.00*42.875*7.95 | 776 | TC 29*46*10 |
726 | TC 28*35*5 | 777 | TC 29*47*10 |
727 | TC 28*35*7 | 778 | TC 29*47*8 |
728 | TC 28*35*8 | 779 | TC 29*48*10 |
729 | TC 28*36*7 | 780 | TC 29*50*10 |
730 | TC 28*37*4 | 781 | TC 29*52*7 |
731 | TC 28*37*5 | 782 | TC 29*55*10 |
732 | TC 28*37*6 | 783 | TC 29*56*10 |
733 | TC 28*37*7 | 784 | TC 29.37*40*7.8 |
734 | TC 28*37*8 | 785 | TC 30*37*4 |
735 | TC 28*38*10 | 786 | TC 30*37*5 |
736 | TC 28*38*7 | 787 | TC 30*38*10 |
737 | TC 28*38*8 | 788 | TC 30*38*5 |
738 | TC 28*40*10 | 789 | TC 30*38*7 |
739 | TC 28*40*5 | 790 | TC 30*38*8 |
740 | TC 28*40*7 | 791 | TC 30*40*10 |
741 | TC 28*40*8 | 792 | TC 30*40*12 |
742 | TC 28*40*9 | 793 | TC 30*40*5 |
743 | TC 28*42*10 | 794 | TC 30*40*6 |
744 | TC 28*42*7 | 795 | TC 30*40*7 |
745 | TC 28*43*10 | 796 | TC 30*40*8 |
Bori's product TC 30x40x12 oil seal could apply in any practical sealing occasions.
The product of Sealing widely apply to:
(1) Engineering machinery, such as loading machine, earthmover, forklift, excavator, etc.
(2) Pressure machinery, such as injection machine, forming machine, die casting machine, metal forming machine and all kinds of pump and valve.
(3) Building machinery, such as motor sweeper, dust cart, road roller, etc.
(4) Artificial board machinery as well as electron, metallurgy, mine, hydropower station and marine industries, etc.