TC 11*22*7 frame oil seal
Dimensions, Model No. of TC Skeleton type oil seals |
Size of TC type skeleton oil seals |
Specification of TC type skeleton oil seal |
No. | Dimensions (Size) | No. | Dimensions (Size) |
1 | TC 4.5*15*5 | 47 | TC 8*22*10 |
2 | TC 4.5*17*7 | 48 | TC 8*22*6 |
3 | TC 5*14.5*7 | 49 | TC 8*22*7 |
4 | TC 5*15*6 | 50 | TC 8*23*5 |
5 | TC 5*16*6 | 51 | TC 8*23*7 |
6 | TC 5*16*7 | 52 | TC 8*24*7 |
7 | TC 5*17*7 | 53 | TC 8*25*7 |
8 | TC 5*18*7 | 54 | TC 8*25*8 |
9 | TC 5*18*8 | 55 | TC 8*26*7 |
10 | TC 5*19*7 | 56 | TC 8*28*5 |
11 | TC 5*22*7 | 57 | TC 8*30*6 |
12 | TC 6*15*4 | 58 | TC 8*30*7 |
13 | TC 6*16*5 | 59 | TC 9*16*7 |
14 | TC 6*16*7 | 60 | TC 9*17*4 |
15 | TC 6*17*7 | 61 | TC 9*18*7 |
16 | TC 6*18*7 | 62 | TC 9*19*5 |
17 | TC 6*19*7 | 63 | TC 9*19*7 |
18 | TC 6*20*7 | 64 | TC 9*20*7 |
19 | TC 6*22*7 | 65 | TC 9*22*7 |
20 | TC 6*22*8 | 66 | TC 9*24*7 |
21 | TC 6.5*14.5*7 | 67 | TC 9*25*7 |
22 | TC 7*16*7 | 68 | TC 9*26*7 |
23 | TC 7*17*4 | 69 | TC 9*29*7 |
24 | TC 7*17*7 | 70 | TC 9*30*7 |
25 | TC 7*18*5 | 71 | TC 10*16*4 |
26 | TC 7*18*7 | 72 | TC 10*16*7 |
27 | TC 7*19*7 | 73 | TC 10*17*4 |
28 | TC 7*20*7 | 74 | TC 10*17*5 |
29 | TC 7*22*6 | 75 | TC 10*17*7 |
30 | TC 7*22*7 | 76 | TC 10*18*4 |
31 | TC 8*14*4 | 77 | TC 10*18*5 |
32 | TC 8*14*5 | 78 | TC 10*18*6 |
33 | TC 8*14*5 | 79 | TC 10*18*7 |
34 | TC 8*15*5 | 80 | TC 10*19*10 |
35 | TC 8*16*4 | 81 | TC 10*19*4 |
36 | TC 8*16*5 | 82 | TC 10*19*7 |
37 | TC 8*16*7 | 83 | TC 10*20*5 |
38 | TC 8*17*7 | 84 | TC 10*20*7 |
39 | TC 8*18*5 | 85 | TC 10*21*4 |
40 | TC 8*18*6 | 86 | TC 10*21*5 |
41 | TC 8*18*7 | 87 | TC 10*21*6 |
42 | TC 8*19*7 | 88 | TC 10*22*5 |
43 | TC 8*20*5 | 89 | TC 10*22*6 |
44 | TC 8*20*6 | 90 | TC 10*22*7 |
45 | TC 8*20*7 | 91 | TC 10*23*7 |
46 | TC 8*21*6 | 92 | TC 10*23*8 |
Size of TC type frame oil seals |
Specification of TC type skeleton oil seal |
No. | Dimensions (Size) | No. | Dimensions (Size) |
93 | TC 10*24*4 | 139 | TC 12*25*10 |
94 | TC 10*24*6 | 140 | TC 12*25*5 |
95 | TC 10*24*7 | 141 | TC 12*25*6 |
96 | TC 10*25*10 | 142 | TC 12*25*7 |
97 | TC 10*25*5 | 143 | TC 12*25*8 |
98 | TC 10*25*7 | 144 | TC 12*26*7 |
99 | TC 10*26*7 | 145 | TC 12*27*7 |
100 | TC 10*28*10 | 146 | TC 12*28*7 |
101 | TC 10*28*7 | 147 | TC 12*28*8 |
102 | TC 10*30*10 | 148 | TC 12*29*9 |
103 | TC 10*30*7 | 149 | TC 12*30*10 |
104 | TC 11.5*24*10 | 150 | TC 12*30*7 |
105 | TC 11.6*24*10 | 151 | TC 12*32*10 |
106 | TC 11*17*4 | 152 | TC 12*32*5.5 |
107 | TC 11*17*5 | 153 | TC 12*32*7 |
108 | TC 11*20*7 | 154 | TC 12*34*7 |
109 | TC 11*21*7 | 155 | TC 12*35*10 |
110 | TC 11*22*7 | 156 | TC 12*35*7 |
111 | TC 11*23.5*7 | 157 | TC 12*37*7 |
112 | TC 11*23*7 | 158 | TC 12.70*28.575*6.35 |
113 | TC 11*25*7 | 159 | TC 13*20*5 |
114 | TC 11*26*7 | 160 | TC 13*22*4 |
115 | TC 11*28*7 | 161 | TC 13*22*5 |
116 | TC 11*30*10 | 162 | TC 13*22*7 |
117 | TC 11*30*7 | 163 | TC 13*23*7 |
118 | TC 12*18*5 | 164 | TC 13*24*7 |
119 | TC 12*19*4.5 | 165 | TC 13*25*7 |
120 | TC 12*19*5 | 166 | TC 13*26*7 |
121 | TC 12*19*7 | 167 | TC 13*26*9 |
122 | TC 12*20*4 | 168 | TC 13*28*7 |
123 | TC 12*20*5 | 169 | TC 13*30*10 |
124 | TC 12*20*6 | 170 | TC 13*30*7 |
125 | TC 12*20*7 | 171 | TC 13*30*8 |
126 | TC 12*21*4 | 172 | TC 13*32*7 |
127 | TC 12*21*7 | 173 | TC 13*35*7 |
128 | TC 12*22*5 | 174 | TC 13.5*24*6 |
129 | TC 12*22*6 | 175 | TC 13.7*24*5 |
130 | TC 12*22*7 | 176 | TC 13.8*24*5 |
131 | TC 12*22*9 | 177 | TC 14*20*5 |
132 | TC 12*23*7 | 178 | TC 14*20*7 |
133 | TC 12*24*10 | 179 | TC 14*22*4 |
134 | TC 12*24*4.5 | 180 | TC 14*22*5 |
135 | TC 12*24*5 | 181 | TC 14*22*7 |
136 | TC 12*24*6 | 182 | TC 14*24*6 |
137 | TC 12*24*7 | 183 | TC 14*24*7 |
138 | TC 12*25.5*7 | 184 | TC 14*24*8 |
No. | Dimensions (Size) | No. | Dimensions (Size) |
185 | TC 14*25*5 | 236 | TC 15*35*7 |
186 | TC 14*25*7 | 237 | TC 15*35*8 |
187 | TC 14*26*7 | 238 | TC 15*36*7 |
188 | TC 14*27*7 | 239 | TC 15*37*7 |
189 | TC 14*28*10 | 240 | TC 15*38*10 |
190 | TC 14*28*7 | 241 | TC 15*38*7 |
191 | TC 14*28*8 | 242 | TC 15*40*10 |
192 | TC 14*29*7 | 243 | TC 15*40*8 |
193 | TC 14*30*10 | 244 | TC 15*42*10 |
194 | TC 14*30*7 | 245 | TC 15*42*7 |
195 | TC 14*30*9 | 246 | TC 15*42*8 |
196 | TC 14*32*10 | 247 | TC 15*46*7 |
197 | TC 14*32*7 | 248 | TC 15.5*28*7 |
198 | TC 14*35*10 | 249 | TC 15.6*25.6*7 |
199 | TC 14*35*7 | 250 | TC 16*22*4 |
200 | TC 14*35*8 | 251 | TC 16*22*7 |
201 | TC 14*36*7 | 252 | TC 16*24*5 |
202 | TC 14*40*10 | 253 | TC 16*24*6 |
203 | TC 14*40*7 | 254 | TC 16*24*6/6.5 |
204 | TC 15*22*5 | 255 | TC 16*24*7 |
205 | TC 15*22*7 | 256 | TC 16*25*5 |
206 | TC 15*23*5 | 257 | TC 16*25*6 |
207 | TC 15*23*7 | 258 | TC 16*25*7 |
208 | TC 15*24*5 | 259 | TC 16*26*6 |
209 | TC 15*24*7 | 260 | TC 16*26*7 |
210 | TC 15*25.5*7 | 261 | TC 16*27*6 |
211 | TC 15*25*5 | 262 | TC 16*27*7 |
212 | TC 15*25*6 | 263 | TC 16*28.5*10 |
213 | TC 15*25*7 | 264 | TC 16*28*6 |
214 | TC 15*25*8 | 265 | TC 16*28*7 |
215 | TC 15*26*6 | 266 | TC 16*29*7 |
216 | TC 15*26*7 | 267 | TC 16*30*10 |
217 | TC 15*27*7 | 268 | TC 16*30*4.5 |
218 | TC 15*27*8 | 269 | TC 16*30*6 |
219 | TC 15*28*10 | 270 | TC 16*30*7 |
220 | TC 15*28*5 | 271 | TC 16*32*10 |
221 | TC 15*28*6 | 272 | TC 16*32*7 |
222 | TC 15*28*7 | 273 | TC 16*35*10 |
223 | TC 15*28*8 | 274 | TC 16*35*7 |
224 | TC 15*29*7 | 275 | TC 16*37*7 |
225 | TC 15*30*10 | 276 | TC 16*38*7 |
226 | TC 15*30*5 | 277 | TC 16*38*8 |
227 | TC 15*30*7 | 278 | TC 16*40*10 |
228 | TC 15*30*8 | 279 | TC 16*40*8 |
229 | TC 15*31*7 | 280 | TC 16.4*30*5 |
230 | TC 15*32*5 | 281 | TC 17*24*5 |
231 | TC 15*32*7 | 282 | TC 17*24*7 |
232 | TC 15*32*9 | 283 | TC 17*25*4 |
233 | TC 15*33*7 | 284 | TC 17*25*6 |
234 | TC 15*35*10 | 285 | TC 17*25*7 |
235 | TC 15*35*5 | 286 | TC 17*26*5 |
No. | Dimensions (Size) | No. | Dimensions (Size) |
287 | TC 17*26*7 | 338 | TC 18*28*7/9 |
288 | TC 17*27*10 | 339 | TC 18*29*7 |
289 | TC 17*27*6 | 340 | TC 18*30*10 |
290 | TC 17*27*7 | 341 | TC 18*30*5 |
291 | TC 17*27*8 | 342 | TC 18*30*6 |
292 | TC 17*28*5 | 343 | TC 18*30*7 |
293 | TC 17*28*6 | 344 | TC 18*30*8 |
294 | TC 17*28*7 | 345 | TC 18*31*7 |
295 | TC 17*28*8 | 346 | TC 18*32*10 |
296 | TC 17*29*5 | 347 | TC 18*32*7 |
297 | TC 17*29*7 | 348 | TC 18*32*8 |
298 | TC 17*29*8 | 349 | TC 18*34*7 |
299 | TC 17*30*10 | 350 | TC 18*35*10 |
300 | TC 17*30*5 | 351 | TC 18*35*7 |
301 | TC 17*30*6 | 352 | TC 18*35*8 |
302 | TC 17*30*7 | 353 | TC 18*36*8 |
303 | TC 17*30*8 | 354 | TC 18*37*7 |
304 | TC 17*31*7 | 355 | TC 18*38*10 |
305 | TC 17*32*5 | 356 | TC 18*38*7 |
306 | TC 17*32*6 | 357 | TC 18*40*10 |
307 | TC 17*32*7 | 358 | TC 18*40*7 |
308 | TC 17*32*8 | 359 | TC 18*42*10 |
309 | TC 17*33*7 | 360 | TC 18*42*7 |
310 | TC 17*34*7 | 361 | TC 18.9*28*5 |
311 | TC 17*35*10 | 362 | TC 18.9*30*5 |
312 | TC 17*35*7 | 363 | TC 19*27*10 |
313 | TC 17*35*8 | 364 | TC 19*27*5 |
314 | TC 17*36*7 | 365 | TC 19*27*6 |
315 | TC 17*37*10 | 366 | TC 19*27*7 |
316 | TC 17*37*7 | 367 | TC 19*28*7 |
317 | TC 17*38*10 | 368 | TC 19*29*7 |
318 | TC 17*38*5 | 369 | TC 19*30*5 |
319 | TC 17*38*7 | 370 | TC 19*30*7 |
320 | TC 17*40*10 | 371 | TC 19*31*5 |
321 | TC 17*40*5 | 372 | TC 19*32*7 |
322 | TC 17*40*7 | 373 | TC 19*32*8 |
323 | TC 17*40*8 | 374 | TC 19*33*7 |
324 | TC 17*42*7 | 375 | TC 19*33*8 |
325 | TC 17*45*7 | 376 | TC 19*34*7 |
326 | TC 17*47*10 | 377 | TC 19*35*10 |
327 | TC 17*47*7 | 378 | TC 19*35*5 |
328 | TC 17*47*8 | 379 | TC 19*35*7 |
329 | TC 18*24*4 | 380 | TC 19*35*8 |
330 | TC 18*24*7 | 381 | TC 19*36*7 |
331 | TC 18*25*7 | 382 | TC 19*37*10 |
332 | TC 18*26*7 | 383 | TC 19*37*7 |
333 | TC 18*27*7 | 384 | TC 19*38*10 |
334 | TC 18*28*10 | 385 | TC 19*38*7 |
335 | TC 18*28*6 | 386 | TC 19*38*8 |
336 | TC 18*28*6.5 | 387 | TC 19*40*10 |
337 | TC 18*28*7 | 388 | TC 19*40*7 |
The main products of seals TC 11*22*7 are hydraulic cylinder, cylinder sealing, auto sealing, including all kinds of rubber, Teflon products. As follows:
(1) Imported hydraulic oil seal of polyurethane raw materials, such as: UHS、UN、UNR、UHR、UNP、Yx、KY as well as DH, FC dust prevention etc;
(2) Hydraulic sealing made by Teflon, such as: square ring for hole (glyd ring), stile ring for shaft (step seal), CST combination seal, GKDF combination seal, returning square ring for shaft, return square ring for hole, as well as guidance tape (ring), check ring etc;
(3) Hydraulic sealing made by rubber, all kinds ring for shaft or hole, such as: U, Y, Yx, KY, QY type, as well as varieties of dust ring;
(4) Rotary sealing made by rubber, such as: water sealing, frame oil sealing (skeleton oil seal) etc;
(5) Base sealing, such as: O-ring, aster ring, combination gasket etc.
(6) Cloth clamp phenolic resin, nylon, polyformaldehyde as well as bearing ring, guide sleeve, guide tape, check ring which all are produced by Teflon padding and so on.
TC 11*22*7 seal, frame oil seal, 11x22x7
Bori's product TC 11*22*7 could apply in any practical sealing occasions.
The frame oil sealing TC11x22x7 widely apply to:
(1) Engineering machinery, such as loading machine, earthmover, forklift, excavator, etc.
(2) Pressure machinery, such as injection machine, forming machine, die casting machine, metal forming machine and all kinds of pump and valve.
(3) Building machinery, such as motor sweeper, dust cart, road roller, etc.
(4) Artificial board machinery as well as electron, metallurgy, mine, hydropower station and marine industries, etc.