TC type oil seals TC 80X125X12 seals, TC 80*125*12 oil seals
Explanation of Oil Seals TC 80X125X12 seals, TC 80*125*12 oil seals:
A component of machine that seals lubricants, an oil seal is constructed of rubber, garter spring, and an internal case. While preventing the leakage of lubricants, water, or chemicals, an oil seal also prevents the entry of dust and dirt into a machine.
Dimensions, Model No. of TC Skeleton type oil seals |
|
|
|
|
Size of TC type skeleton oil seals |
Specification of TC type skeleton oil seal |
No. | Dimensions (Size) | No. | Dimensions (Size) |
1817 | TC 80X125X12 | 1868 | TC 90X120X12 |
1818 | TC 80X125X13 | 1869 | TC 90X120X13 |
1819 | TC 80X128X10 | 1870 | TC 90X125X12 |
1820 | TC 80X140X13 | 1871 | TC 90X125X13 |
1821 | TC 80X150X15 | 1872 | TC 90X125X15 |
1822 | TC 80X170X13 | 1873 | TC 90X130X10 |
1823 | TC 82X105X10 | 1874 | TC 90X130X12 |
1824 | TC 82X105X13 | 1875 | TC 90X130X13 |
1825 | TC 82X110X13 | 1876 | TC 90X135X13 |
1826 | TC 82X160X13 | 1877 | TC 90X140X16 |
1827 | TC 82.55X114.30X12.7 | 1878 | TC 92X110X10 |
1828 | TC 84X105X12 | 1879 | TC 92X120X12 |
1829 | TC 85X100X9 | 1880 | TC 95X105X13 |
1830 | TC 85X100X10 | 1881 | TC 95X105X9 |
1831 | TC 85X100X12 | 1882 | TC 95X110X10 |
1832 | TC 85X100X13 | 1883 | TC 95X110X12 |
1833 | TC 85X105X10 | 1884 | TC 95X110X13 |
1834 | TC 85X105X12 | 1885 | TC 95X115X10 |
1835 | TC 85X105X13 | 1886 | TC 95X115X12 |
1836 | TC 85X110X10 | 1887 | TC 95X115X13 |
1837 | TC 85X110X12 | 1888 | TC 95X120X10 |
1838 | TC 85X110X13 | 1889 | TC 95X120X12 |
1839 | TC 85X115X12 | 1890 | TC 95X120X13 |
1840 | TC 85X115X13 | 1891 | TC 95X125X12 |
1841 | TC 85X120X10 | 1892 | TC 95X130X12 |
1842 | TC 85X120X12 | 1893 | TC 95X130X13 |
1843 | TC 85X120X13 | 1894 | TC 95X130X15 |
1844 | TC 85X125X12 | 1895 | TC 95X135X12 |
1845 | TC 85X125X13 | 1896 | TC 95X135X13 |
1846 | TC 85X125X14 | 1897 | TC 95X140X13 |
1847 | TC 85X130X10 | 1898 | TC 95X145X10 |
1848 | TC 85X130X12 | 1899 | TC 95X145X13 |
1849 | TC 85X140X12 | 1900 | TC 98X120X13 |
1850 | TC 85X150X12 | 1901 | TC 100X115X10 |
1851 | TC 87X110X13 | 1902 | TC 100X115X12 |
1852 | TC 89X115X13 | 1903 | TC 100X115X9 |
1853 | TC 90X100X12 | 1904 | TC 100X120X10 |
1854 | TC 90X100X7 | 1905 | TC 100X120X12 |
1855 | TC 90X105X10 | 1906 | TC 100X120X13 |
1856 | TC 90X105X12 | 1907 | TC 100X120X7 |
1857 | TC 90X105X13 | 1908 | TC 100X125X10 |
1858 | TC 90X105X9 | 1909 | TC 100X125X12 |
1859 | TC 90X110X10 | 1910 | TC 100X125X13 |
1860 | TC 90X110X12 | 1911 | TC 100X130X10 |
1861 | TC 90X110X13 | 1912 | TC 100X130X12 |
1862 | TC 90X112X12 | 1913 | TC 100X130X13 |
1863 | TC 90X115X10 | 1914 | TC 100X135X10 |
1864 | TC 90X115X12 | 1915 | TC 100X135X12 |
1865 | TC 90X115X13 | 1916 | TC 100X135X13 |
1866 | TC 90X118X12 | 1917 | TC 100X135X14 |
1867 | TC 90X120X10 | 1918 | TC 100X140X12 |
No. | Dimensions (Size) | No. | Dimensions (Size) |
1919 | TC 100X140X13 | 1970 | TC 115X135X13 |
1920 | TC 100X145X13 | 1971 | TC 115X140X12 |
1921 | TC 100X145X14 | 1972 | TC 115X140X13 |
1922 | TC 100X150X10 | 1973 | TC 115X140X14 |
1923 | TC 100X150X13 | 1974 | TC 115X140X16 |
1924 | TC 100X180X12 | 1975 | TC 115X145X13 |
1925 | TC 101.60X127X12.70 | 1976 | TC 115X145X14 |
1926 | TC 102X130X13 | 1977 | TC 115X146.5X13 |
1927 | TC 105X120X13 | 1978 | TC 115X150X12 |
1928 | TC 105X125X12 | 1979 | TC 115X150X14 |
1929 | TC 105X125X13 | 1980 | TC 115X150X16 |
1930 | TC 105X130X12 | 1981 | TC 115X160X15 |
1931 | TC 105X130X13 | 1982 | TC 115.5X180X14.5 |
1932 | TC 105X130X15 | 1983 | TC 116X132X12 |
1933 | TC 105X135X12 | 1984 | TC 118X150X12 |
1934 | TC 105X135X13 | 1985 | TC 120X140X12 |
1935 | TC 105X135X14 | 1986 | TC 120X140X13 |
1936 | TC 105X140X12 | 1987 | TC 120X140X15 |
1937 | TC 105X140X13 | 1988 | TC 120X145X12 |
1938 | TC 105X140X15 | 1989 | TC 120X145X15 |
1939 | TC 105X145X12 | 1990 | TC 120X150X12 |
1940 | TC 105X145X15 | 1991 | TC 120X150X14 |
1941 | TC 107.95X133.35X12.7 | 1992 | TC 120X150X15 |
1942 | TC 110X115X12 | 1993 | TC 120X155X14 |
1943 | TC 110X125X10 | 1994 | TC 120X155X16 |
1944 | TC 110X125X12 | 1995 | TC 120X160X12 |
1945 | TC 110X130X10 | 1996 | TC 120X160X14 |
1946 | TC 110X130X12 | 1997 | TC 120X160X15 |
1947 | TC 110X130X13 | 1998 | TC 120X165X14 |
1948 | TC 110X130X14 | 1999 | TC 120X180X15 |
1949 | TC 110X135X10 | 2000 | TC 125X145X13 |
1950 | TC 110X135X12 | 2001 | TC 125X145X14 |
1951 | TC 110X135X13 | 2002 | TC 125X150X12 |
1952 | TC 110X140X12 | 2003 | TC 125X150X13 |
1953 | TC 110X140X13 | 2004 | TC 125X150X14 |
1954 | TC 110X140X14 | 2005 | TC 125X150X15 |
1955 | TC 110X140X15 | 2006 | TC 125X155X14 |
1956 | TC 110X142X14 | 2007 | TC 125X160X12 |
1957 | TC 110X145X13 | 2008 | TC 125X160X14 |
1958 | TC 110X145X14 | 2009 | TC 125X160X15 |
1959 | TC 110X150X13 | 2010 | TC 125X160X16 |
1960 | TC 110X150X14 | 2011 | TC 125X200X15 |
1961 | TC 110X160X12 | 2012 | TC 130X150X10 |
1962 | TC 110X160X13 | 2013 | TC 130X150X12 |
1963 | TC 110X160X14 | 2014 | TC 130X150X13 |
1964 | TC 110X170X12 | 2015 | TC 130X150X15 |
1965 | TC 110X200X13 | 2016 | TC 130X155X10 |
1966 | TC 114X140X13 | 2017 | TC 130X155X12 |
1967 | TC 114X145X14 | 2018 | TC 130X155X14 |
1968 | TC 114.3X139.7X12.7 | 2019 | TC 130X160X12 |
1969 | TC 115X130X12 | 2020 | TC 130X160X13 |
The joiner "X" can also be changed to "*" "-" or "x".
For more information about TC type skeleton oil seals TC 80*125*12, contact sales@borizc.com